Haibike ist heute wohl einer der bekanntesten Hersteller von eMTB. Bereits 2010 stellte Haibike das erste eMTB mit Bosch Motor vor. Seither wurde die Modellpalette ständig erweitert.
Im Modelljahr 2020 verbaut Haibike folgende Antriebssysteme:
(Die rechte Spalte gibt jeweils an in wie vielen Modellen der Antrieb verbaut ist)
Bei uns finden Sie für die meisten von Haibike verbauten Antriebssysteme ein passendes Tuningmodul!
Wenn Sie den genauen Motortyp kennen, hier einfach auswählen:
- Bosch Classic Line (bis 2013) --> Leider kein Tuning verfügbar
- Bosch Performance Line (ab 2014)
- Bosch Performance Line (CX) (ab 2014)
- Bosch Active Line (ab 2014)
- Bosch Active Line Plus (ab 2018)
- Yamaha PW (2014 - 2017)
- Yamaha PW-X (ab 2017)
- Yamaha PW-SE (ab 2018)
- Yamaha PW-ST (ab 2020)
- Yamaha PW-X2 (ab 2020)
- TQ HPR120S (seit 2019) --> Leider kein Tuning verfügbar
Hier können Sie das passende Tuning auch einfach über das am Rad verbaute Display auswählen:
Auswahl über die Modellbezeichnung:
Achtung nur Modelljahr 2020!
Bike | Hersteller | Motor |
XDURO FullFatSix 10.0 | Yamaha | PW-X2 |
SDURO FullSeven LT 6.0 | Yamaha | PW-X2 |
SDURO FullNine 6.0 | Yamaha | PW-X2 |
SDURO Cross 5.0 | Yamaha | PW-ST |
XDURO AllMtn 2.0 | Yamaha | PW-X2 |
XDURO NDURO 2.0 | Yamaha | PW-X2 |
SDURO FullNine 2.0 | Yamaha | PW-ST |
SDURO FullNine 3.0 | Yamaha | PW-ST |
SDURO FullNine 4.0 | Yamaha | PW-ST |
SDURO FullNine 5.0 | Yamaha | PW-ST |
SDURO HardSeven 8.0 | Bosch | Performance CX |
SDURO HardNine 8.0 | Bosch | Performance CX |
XDURO FatSix 8.0 | Yamaha | PW-SE |
SDURO FullSeven Life LT 2.0 | Yamaha | PW-ST |
SDURO FullSeven Life LT 4.0 | Yamaha | PW-ST |
SDURO FullSeven LT 2.0 | Yamaha | PW-ST |
SDURO FullSeven LT 3.0 | Yamaha | PW-ST |
SDURO FullSeven LT 4.0 | Yamaha | PW-ST |
SDURO FullSeven LT 5.0 | Yamaha | PW-ST |
SDURO HardNine 3.0 | Yamaha | PW-ST |
SDURO HardNine 4.0 | Yamaha | PW-ST |
SDURO HardNine 5.0 | Yamaha | PW-ST |
SDURO HardNine 6.0 | Yamaha | PW-ST |
SDURO FullSeven Life 1.0 | Yamaha | PW-SE |
SDURO FullSeven 1.0 | Yamaha | PW-SE |
SDURO HardNine 7.0 | Yamaha | PW-ST |
SDURO HardSeven 3.0 | Yamaha | PW-ST |
SDURO HardSeven 4.0 | Yamaha | PW-ST |
SDURO HardSeven 5.0 | Yamaha | PW-ST |
SDURO HardSeven 6.0 | Yamaha | PW-ST |
SDURO HardSeven 7.0 | Yamaha | PW-ST |
SDURO HardSeven Life 2.0 | Bosch | Performance Line |
SDURO HardNine 2.0 | Bosch | Performance Line |
SDURO HardSeven Life 3.0 | Yamaha | PW-ST |
SDURO HardSeven 2.0 | Bosch | Performance Line |
SDURO HardSeven Life 4.0 | Yamaha | PW-ST |
SDURO HardSeven Life 5.0 | Yamaha | PW-ST |
SDURO HardSeven 1.5 | Yamaha | PW-SE |
SDURO HardNine 1.5 | Yamaha | PW-SE |
SDURO HardSeven Life 1.0 | Yamaha | PW-SE |
SDURO HardSeven 1.0 | Yamaha | PW-SE |
SDURO HardNine 1.0 | Yamaha | PW-SE |
XDURO FullFatSix 10.0 | Yamaha | PW-X2 |
XDURO AllMtn 10.0 | TQ | HPR120S |
XDURO NDURO 10.0 | TQ | HPR120S |
XDURO AllMtn 8.0 | TQ | HPR120S |
XDURO NDURO 8.0 | TQ | HPR120S |
XDURO NDURO 5.0 | TQ | HPR120S |
XDURO AllTrail 6.0 | TQ | HPR120S |
XDURO AllMtn 5.0 | TQ | HPR120S |
XDURO AllMtn 3.5 | Bosch | Performance CX |
SDURO FullSeven LT 8.0 | Bosch | Performance CX |
SDURO FullNine 8.0 | Bosch | Performance CX |
XDURO AllMtn 3.0 | Bosch | Performance CX |
SDURO FullSeven LT 7.0 | Bosch | Performance CX |
XDURO AllTrail 5.0 | TQ | HPR120S |
SDURO FullSeven Life LT 7.0 | Bosch | Performance CX |
XDURO Dwnhll 8.0 | Yamaha | PW-X2 |
SDURO FullNine 7.0 | Bosch | Performance CX |
XDURO Adventr 6.0 | TQ | HPR120S |
XDURO Adventr 5.0 | TQ | HPR120S |
SDURO Trekking S 9.0 | Bosch | Performance Speed |
SDURO Trekking 8.0 | Bosch | Performance CX |
SDURO Trekking 7.0 | Bosch | Performance CX |
SDURO Trekking S 8.0 | Yamaha | PW-System 45 |
SDURO HardSeven Life 6.0 | Yamaha | PW-ST |
SDURO Trekking 2.0 | Yamaha | PW-ST |
SDURO Trekking 4.0 | Yamaha | PW-ST |
SDURO Trekking 3.0 | Bosch | Performance Line |
SDURO Trekking 2.5 | Yamaha | PW-SE |
SDURO Trekking 5.0 | Yamaha | PW-ST |
SDURO Trekking 1.0 | Bosch | Active Plus |
SDURO Trekking 6.0 | Yamaha | PW-ST |
SDURO HardFour 1.0 | Yamaha | PW-TE 20km/h |
VOLspeed E-Bike Tuning - Yamaha PW-X / PW-SE / PW-ST / PW-TE V2Artikel-Nr.: 1151159,00 € * Lieferzeit: 1-3 Werktage |
VOLspeed E-Bike Tuning - Bosch Active / Performance V3Artikel-Nr.: 1144149,00 € * Lieferzeit: 1-3 Werktage
Versandgewicht: 60 g
|
VOLspeed E-Bike Tuning - Yamaha PWArtikel-Nr.: 1003129,00 € * Lieferzeit: 1-3 Werktage
Versandgewicht: 50 g
|
VOLspeed E-Bike Tuning - Bosch Active / Performance V2Artikel-Nr.: 1059139,00 € *
Versandgewicht: 60 g
|